PERSONAL INCOME TAX RATE AND BRACKET ADJUSTMENTS 2001/02
PARLIAMENT 21 February 2001
|
Taxable income |
(R) Rate |
|
| 0 - 38 000 |
18% of each R1 |
|
| 38 001 - 55 000 | R 6 840 + 26% of the amount above R38 000 | |
| 55001 - 80 000 | R 11 260 + 32% of the amount above R55 000 | |
| 80 001 - 100 000 | R 19 260 + 37% of the amount above R80 000 | |
| 100 001 - 215 000 | R 26 660 + 40% of the amount above R100 000 | |
| 215 001 and above | R 72 660 + 42% of the amount above R215 000 | |
| Rebates | |
| Primary : | R 4 140 |
| Secondary : | R 3 000 |
| Tax threshold | |
| Below age 65 : | R 23 000 |
| Age 65 and over : | R 39 154 |
INCOME TAX PAYABLE, 2001/02 (TAXPAYERS YOUNGER THAN 65)
| In rands | Taxable income | 2000 rates | Proposed rates | Tax reductions |
| R | 22 000 | 160 | - | 160 |
| R | 23 000 | 340 | - | 340 |
| R | 24 000 | 520 | 180 | 340 |
| R | 25 000 | 700 | 360 | 340 |
| R | 26 000 | 880 | 540 | 340 |
| R | 27 000 | 1 060 | 720 | 340 |
| R | 28 000 | 1 240 | 900 | 340 |
| R | 29 000 | 1 420 | 1 080 | 340 |
| R | 30 000 | 1 600 | 1 260 | 340 |
| R | 35 000 | 2 500 | 2 160 | 340 |
| R | 40 000 | 3 800 | 3 220 | 580 |
| R | 45 000 | 5 100 | 4 520 | 580 |
| R | 50 000 | 6 700 | 5 820 | 880 |
| R | 55 000 | 8 300 | 7 120 | 1 180 |
| R | 60 000 | 9 900 | 8 720 | 1 180 |
| R | 65 000 | 11 750 | 10 320 | 1 430 |
| R | 70 000 | 13 600 | 11 920 | 1 680 |
| R | 80 000 | 17 600 | 15 120 | 2 480 |
| R | 90 000 | 21 600 | 18 820 | 2 780 |
| R | 100 000 | 25 600 | 22 520 | 3 080 |
| R | 120 000 | 33 600 | 30 520 | 3 080 |
| R | 150 000 | 45 600 | 42 520 | 3 080 |
| R | 200 000 | 65 600 | 62 520 | 3 080 |
| R | 300 000 | 107 600 | 104 220 | 3 380 |
| R | 400 000 | 149 600 | 146 220 | 3 380 |
| R | 500 000 | 191 600 | 188 220 | 3 380 |
| R | 600 000 | 233 600 | 230 220 | 3 380 |
| R | 700 000 | 275 600 | 272 220 | 3 380 |
| R | 800 000 | 317 600 | 314 220 | 3 380 |
| R | 900 000 | 359 600 | 356 220 | 3 380 |
| R | 1000,000 | 401 600 | 398 220 | 3 380 |
INCOME TAX PAYABLE, 2001/02 (TAXPAYERS AGE 65 AND OLDER)
| In rands | Taxable income | 2000 rates | Proposed rates | Tax reductions |
| R | 40 000 | 900 | 220 | 680 |
| R | 45 000 | 2 200 | 1 520 | 680 |
| R | 50 000 | 3 800 | 2 820 | 980 |
| R | 55 000 | 5 400 | 4 120 | 1 280 |
| R | 60 000 | 7 000 | 5 720 | 1 280 |
| R | 65 000 | 8 850 | 7 320 | 1 530 |
| R | 70 000 | 10 700 | 8 920 | 1 780 |
| R | 80 000 | 14 700 | 12 120 | 2 580 |
| R | 90 000 | 18 700 | 15 820 | 2 880 |
| R | 100 000 | 22 700 | 19 520 | 3 180 |
| R | 120 000 | 30 700 | 27 520 | 3 180 |
| R | 150 000 | 42 700 | 39 520 | 3 180 |
| R | 200 000 | 62 700 | 59 520 | 3 180 |
| R | 300 000 | 104 700 | 101 220 | 3 480 |
| R | 400 000 | 146 700 | 143 220 | 3 480 |
| R | 500 000 | 188 700 | 185 220 | 3 480 |
| R | 600 000 | 230 700 | 227 220 | 3 480 |
| R | 700 000 | 272 700 | 269 220 | 3 480 |
| R | 800 000 | 314 700 | 311 220 | 3 480 |
| R | 900 000 | 356 700 | 353 220 | 3 480 |
| R | 1 000 000 | 398 700 | 395 220 | 3 480 |